| Dimensions extérieures | 89x132x242h cm |
| Dimensions intérieures | 71x86x187h cm |
| Capacité des chariots | non. 1 GN 2/1 ou 60x80 cm |
| Contrôle de cycle | par temps, par épingle |
| Puissance absorbée max | 1935/6033 W |
| Puissance de refroidissement | 7490 W |
| Puissance du compresseur | 4.00 CV |
| Gaz | R452A |
| Tension | Volt 3x400 / 50Hz |
| Classe climatique | 5 |
| Dimensions extérieures | 89x132x242h cm |
| Dimensions intérieures | 71x86x187h cm |
| Capacité des chariots | non. 1 GN 2/1 ou 1 cm 60x80 |
| Contrôle de cycle | par temps, par épingle |
| Puissance absorbée max | 5173 W |
| Puissance de refroidissement | 5890 W |
| Puissance du compresseur | 3,5 CV |
| Gaz | R452A |
| Tension | Volt 3x400 / 50Hz |
| Classe climatique | 5 |
| Dimensions | 80x78x200hcm |
| Capacité des plateaux (pas des plateaux mm 67) | 15 GN 1/1 ou 15 EN (60x40) |
| Donation | structure de support de plateau |
| Contrôle de cycle | par temps, par épingle |
| Puissance absorbée max | 3820 W |
| Puissance de refroidissement | 2933 W |
| Gaz | R452A |
| Tension | Volt 3x400 / 50Hz |
| Dimensions | 80x78x170h cm |
| Capacité des plateaux (pas des plateaux mm 67) | 10 GN 1/1 ou 10 EN (60x40) |
| Donation | structure de support de plateau |
| Contrôle de cycle | par temps, par épingle |
| Puissance absorbée max | 2010 F |
| Puissance de refroidissement | 1547 W |
| Gaz | R452A |
| Tension | Volt 1x230 / 50Hz |
| Dimensions | 80x70x90h cm |
| Capacité des plateaux (pas des plateaux mm 67) | 5 GN 1/1 ou 5 EN (60x40) |
| Donation | structure de support de plateau |
| Contrôle de cycle | par temps, par épingle |
| Puissance absorbée max | 1430 W |
| Puissance de refroidissement | 1126 W |
| Gaz | R452A |
| Tension | Volt 1x230 / 50Hz |
| Dimensions | 80x70x90h cm |
| Capacité des plateaux (pas des plateaux mm 67) | 5 GN 1/1 ou 5 EN (60x40) |
| Donation | structure de support de plateau |
| Contrôle de cycle | par temps, par épingle |
| Puissance absorbée max | 1185 W |
| Puissance de refroidissement | 807 W |
| Gaz | R452A |
| Système de dégivrage | automatique au repos |
| Tension | Volt 1x230 / 50Hz |
| Dimensions extérieures | 78x108x211h cm |
| Capacité | 900 litres |
| Capacité des plateaux | 20 60x80cm / 40 cm 40x60 (rack avec plateaux pas mm 16,5 - 74 positions) |
| Fourniture avec (paire de patins) | 20 |
| Puissance absorbée max | 1470 W |
| Puissance frigorifique | 1070 W |
| Température | -22/-10 °C |
| Gaz | R452A |
| Tension d'entrée | Volt 1x230 / 50 Hz |
| Dimensions extérieures | 78x68x211hcm |
| Capacité | 500 litres |
| Capacité des plateaux | 20 40x60cm (rack avec plateaux pas mm 16,5 - 74 positions) |
| Fourniture avec (paire de patins) | 20 |
| Puissance absorbée max | 1100W |
| Puissance frigorifique | 810 W |
| Température | -22/-10 °C |
| Gaz | R452A |
| Tension d'entrée | Volt 1x230 / 50 Hz |
Si vous recherchez un produit spécifique ! Contactez-nous directement au +212661341001 ou via contact@dabbajequipement.ma

Nous travaillons avec les marques les plus réputées du secteur. À côté de cela, nous distribuons les produits d'artisans locaux pour un rapport qualité-prix excellent !

Que ce soit via notre équipe de 7 représentants, notre service télévente ou logistique, notre but est de tout faire pour que votre satisfaction soit maximale !

Avec un show-room de pas moins de 1000 m² et un espace de stockage de près de 5000 m², nous sommes fiers de pouvoir vous proposer un choix de plus de 1900 références !

Lundi - Vendredi : 8h00 - 21h00 Samedi - Dimanche 9h00 - 18h00
Copyright © 2021 Debbaj Equipement . Created by EVATECH – Premium Sites Web.
